1838 Vehicles Matching:
2005 Mercury Sable LS

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 64749 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | V-6 cyl |
Exterior Color: | Merlot |
Interior Color: | Medium Graphite |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$5,982
Click 'View details' now!
2009 Chevrolet Malibu LS

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 139040 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Golden Pewter Metallic |
Interior Color: | Cocoa/Cashmere |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$6,689
Click 'View details' now!
2014 Nissan Altima 2.5

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 217251 |
Transmission: | CVT Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | I4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Pearl White |
MPG: | 27 City / 38 Highway |
View Details
List Price :
$6,788
Click 'View details' now!
2009 Volkswagen Eos Lux

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 104042 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Thunder Blue |
Interior Color: | Cornsilk Beige |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$6,900
Click 'View details' now!
2007 Lincoln MKZ Base

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 107572 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | V-6 cyl |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Dark Charcoal W Trimmed Bucket Seats |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$7,801
Click 'View details' now!
2014 Ford Focus SE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 141423 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Ruby Red Tinted Clearcoat |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 26 City / 36 Highway |
View Details
List Price :
$8,598
Click 'View details' now!
2008 Scion tC Base

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 157167 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Wave Line Pearl |
Interior Color: | Dark Gray |
MPG: | 21 City / 29 Highway |
View Details
List Price :
$8,996
Click 'View details' now!
2001 Ford F-150 SuperCrew

Body Style: | Truck |
Mileage: | 143757 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | 4x4 |
Engine: | V-8 cyl |
Exterior Color: | Oxford White |
Interior Color: | Medium Graphite |
MPG: | 15 City / 18 Highway |
View Details
List Price :
$8,998
Click 'View details' now!
2014 Dodge Dart SXT

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 91790 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Redline 2 Coat Pearl |
Interior Color: | Black/Lt Tungsten |
MPG: | 22 City / 35 Highway |
View Details
List Price :
$8,999
Click 'View details' now!
2013 Nissan Versa 1.6 SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 96624 |
Transmission: | CVT Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Fresh Powder |
MPG: | 31 City / 40 Highway |
View Details
List Price :
$9,000
Click 'View details' now!
2010 Volkswagen CC Sport

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 105990 |
Transmission: | Tiptronic Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Beige |
MPG: | 22 City / 31 Highway |
View Details
List Price :
$9,500
Click 'View details' now!
2013 Hyundai Elantra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 125122 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Harbor Gray |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$9,600
Click 'View details' now!
2013 Volkswagen Jetta 2.5L SE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 107933 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-5 cyl |
Exterior Color: | Black Uni |
Interior Color: | Titan Black |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$9,982
Click 'View details' now!
2014 Hyundai Tucson SE

Body Style: | SUV |
Mileage: | 138246 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Garnet Red |
Interior Color: | Taupe |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$9,995
Click 'View details' now!
2012 Ford Focus SE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 102238 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Black |
MPG: | 26 City / 36 Highway |
View Details
List Price :
$9,998
Click 'View details' now!
2014 Chrysler 200 Touring

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 110915 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | V-6 cyl |
Exterior Color: | Bright White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 20 City / 31 Highway |
View Details
List Price :
$10,000
Click 'View details' now!
2011 Scion tC

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 114927 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Dark Charcoal |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$10,400
Click 'View details' now!
2010 Ford Escape XLT

Body Style: | SUV |
Mileage: | 110937 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | V-6 cyl |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$10,406
Click 'View details' now!
2011 Ford Escape Limited

Body Style: | SUV |
Mileage: | 129655 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | V-6 cyl |
Exterior Color: | Ingot Silver |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 21 City / 28 Highway |
View Details
List Price :
$10,425
Click 'View details' now!
2010 Honda Accord EX-L

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 165001 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 31 Highway |
View Details
List Price :
$10,498
Click 'View details' now!
2012 Honda Civic EX

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 140821 |
Transmission: | Automatic |
New / Pre-Owned: | Used |
Drivetrain: | Front-wheel Drive |
Engine: | I-4 cyl |
Exterior Color: | Taffeta White |
MPG: | City / Highway |
View Details
List Price :
$10,900
Click 'View details' now!
Search Filters
Year: 2002 — 2022
Payment Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |
- "Hello big family SUV!! Can't wait to go camping! Thanks to CarLocity for all your help! Such an easy great experience!!"Candace L. - Phoenix, AZ
- "Carlocity made my vehicle search easier. It was intuitive and saved me time of searching through dealership after dealership only to see the price in the windshield raised. It was a breath of fresh air to cut right to an easy to see, out the door price."Darren T. - Phoenix, AZ
- "Great concept! Super easy process and I love that dealers aren't calling me 24/7! - 5 stars!"Nathan G. - Glendale, AZ
- "Super simple process. No hassle at all. Best car buying experience of my life!! FIVE STARS!!"T.C. - Phoenix, AZ